Mannschaften und Wettbewerbe
2 Kinder- & Jugendmannschaften:

Nächste Jugendwettbewerbe:
- Bezirksklasse & Bezirkspokal U19: ab September 2025
- Bezirksklasse & Bezirkspokal U15: ab September 2025
- Bezirksranglistenturnier: März 2026
- Osterturnier Neureut: April 2026
- Jugendvereinsmeisterschaft: November/Dezember 2026
Ergebnisse der 2 Jugendmannschaften:
- 1. Mannschaft U19:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 1.1 | Yasin Özsan | 1149 |
| 1.2 | Sophie Zimmermann | 1057 |
| 1.3 | Simon Dostmann | 962 |
| 1.4 | Selin Özsan | 958 |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- Bezirksklasse Ost 2025/2026:

- Bezirkspokal 2025/2026:

- 1. Mannschaft U15:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 1.1 | Ahmed Ben Younes | 921 |
| 1.2 | Eren Sarimaden | 914 |
| 1.3 | Julian Täuber | 854 |
| 1.4 | Philippos Patounis | 864 |
| 1.5 | Ben Wolany | – |
| 1.6 | Filip Valenti | 909 |
| 1.7 | Manuel Sommer | 859 |
| 1.8 | Narcis Anton Bara | – |
| 1.9 | Brian Mohr | – |
| 1.10 | Jonas Jänicke | – |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- Bezirksklasse 2025/2026:

- Bezirkspokal 2025/2026:

Ergebnisse der Jugendwettbewerbe:
- Bezirksranglistenturnier 2022:

- Jugendvereinsmeisterschaft 2025:

- Jugendvereinsmeisterschaft 2022:

4 Herrenmannschaften:

Nächste Herrenwettbewerbe:
- Kreisliga Süd-Ost & Kreisligenpokal: ab September 2025
- Kreisklasse A Süd-Ost & -pokal: ab September 2025
- Kreisklasse A Süd-West & -pokal: ab September 2025
- Kreisklasse B Süd-Ost & -pokal: ab September 2025
- Herrenvereinsmeisterschaft: November 2026
Ergebnisse der 4 Herrenmannschaften:
- 1. Mannschaft:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 1.1 | Christian Bußer | 1816 |
| 1.2 | Reza Abadi | 1552 |
| 1.3 | Boris Kaiser | 1509 |
| 1.4 | Rico Brand | 1527 |
| 1.5 | Michael Fähnle | 1413 |
| 1.6 | Layos Kovacs | 1409 |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- 1. Mannschaft: Kreisliga A Süd-Ost 2025/2026:

- 1. Mannschaft: Kreisligenpokal 2025/2026:

- 2. Mannschaft:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 2.1 | Klaus Lenke | 1441 |
| 2.2 | Markus Pachl | 1432 |
| 2.3 | Wolfgang Frei | 1397 |
| 2.4 | Erik Merdens | 1377 |
| 2.5 | Jens Gerlach | 1309 |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- 2. Mannschaft: Kreisklasse A Süd-Ost 2025/2026:

- 2. Mannschaft: Kreisklassenpokal 2025/2026:

- 3. Mannschaft:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 3.1 | Adrian Amend | 1337 |
| 3.2 | Stefan Fentz | 1312 |
| 3.3 | Moritz Alter | 1331 |
| 3.4 | Meikel Müller | 1306 |
| 3.5 | Ole Kuchartzyk | 1262 |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- 3. Mannschaft: Kreisklasse A Süd-West 2025/2026:

- 3. Mannschaft: Kreisklassenpokal 2025/2026:

- 4. Mannschaft:

| Rang | Name | QTTR-Punkte |
|---|---|---|
| 4.1 | Eljas Völkert | 1250 |
| 4.2 | Dieter Klatt | 1245 |
| 4.3 | Yasin Özsan | 1149 |
| 4.4 | Sebastian Iwanowski | 1150 |
| 4.5 | Simon Schumacher | 1115 |
| 4.6 | Leon Vizkeleti | 1084 |
| 4.7 | Richard Smieskol | 1094 |
| 4.8 | Andreas Pappon | – |
| 4.9 | Lucas Pappon | – |
| Rang | Name | QTTR-Punkte |
- 4. Mannschaft: Kreisklasse B Süd-Ost 2025/2026:

- 4. Mannschaft: Kreisklassenpokal 2025/2026:

Ergebnisse der Herrenwettbewerbe:
- Herrenvereinsmeisterschaft 2025:

- Herrenvereinsmeisterschaft 2024:

- Herrenvereinsmeisterschaft 2023:

- Herrenvereinsmeisterschaft 2022:




